Daftar Nilai Kelas XI

nilai sementara semester ganjil 2010-2011

Daftar Nilai Kelas XI

DAFTAR NILAI SOSIOLOGI
KELAS XI
SEMESTER GANJIL - TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011

NO NAMA SISWA N I L A I KETERANGAN
SEMESTER ULANGAN TUGAS RATA - RATA

1 AYU WANDIRA 73 65 70 69
2 DEDE DAHLIA 73 65 70 69
3 DESI RATNA SARI 68 68 70 69
4 DESI YULIANASARI 68 88 70 75
5 DODI IRSANDI 63 65 65 64 Tugas
6 EJEN MUTAQIN 60 65 60 62 Tugas
7 EKA SUSANTI 57 65 70 64 Tugas
8 ENDAS DARSONO 70 65 65 67
9 HENDRI IRAWAN 58 65 65 63 Tugas
10 IJAR ROSIDI 68 65 70 68
11 IMAS KURNIA 62 65 70 66
12 IRA IRMASARI 65 84 70 73
13 MUHAMMAD AWAD 73 65 70 69
14 NIA KURNIASIH 45 65 70 65
15 VONIAWATI
16 NUR AZIZAH 70 65 70 68
17 NURHAYATI 70 68 75 71
18 NURKILAH 72 80 70 74
19 NURUL PUTRI HOMSATUN 72 65 70 69
20 RAHMAT HIDAYAT 73 65 70 69
21 RATIH IMANIAR 45 76 70 64 Tugas
22 RATNA SUMINAR 52 65 70 62 Tugas
23 RATNA WATI 58 65 70 66
24 ROHMAH 53 65 75 64 Tugas
25 ROSA APRILIAWANI 67 65 70 67
26 SITI ALIAH 53 65 75 64 Tugas
27 SITI FARIDA 52 65 75 64 Tugas
28 SITI MAELATI 58 65 70 64 Tugas
29 SITI MUNAWAROH 63 65 70 66
30 SITI SULASTRI
31 SITI JAROH 63 96 70 76
32 SRIKAYA 53 65 70 63 Tugas
33 SUDIYANTI 58 65 70 64 Tugas
34 UJANG EMPAY 35 65 60 53 Tugas
35 WATI INDRIYANI 73 65 70 69
36 YENI FEBRIAN 73 100 75 83

Catatan:
* Bagi siswa/I yang nilainya kurang dari KKM (65), Mohon ditulis dengan Pinsil
* Hasil Perbaikan (Tugas) akan dilaporkan Kemudian


Sentul, 17 Desember 2010
Guru Mata Pelajaran,


AHMAD AZIZI,S.Pd

Baca Terus Doooong ..